²úÆ·ÖÐÐÄ
Productsx
²úÆ·ÖÐÐÄ
Products¡ñ ·ûºÏ¹ú¼Ò¼ÆÁ¿JJF1101-2019»·¾³ÊÔÑéÉ豸ζȡ¢Êª¶È²ÎÊýУ׼¹æ·¶
¡ñ ²âÁ¿·Ö±æÂÊ´ï 0.01¡ãC
¡ñ ÊÊÓÃKÐÍ¡¢TÐÍÈȵçż£¬¡°Pt100¡±²¬½ðµç×è
¡ñ ÐÂÔö-80¡ãC~300¡ãCÁ¿³Ì
¡ñ ±ãЯʽÉè¼Æ£¬Ö÷»ú½öA4 ´óС
¡ñ µç³Ø¿ÉÇý¶¯Ô¼ 4Сʱ£¬Ò²¿ÉʹÓÃÍⲿ DC µçÔ´
ÀàÐÍ | Á¿³Ì | ×î¸ß·Ö±æÂÊ | ¿É²âÁ¿·¶Î§ | ²âÁ¿¾«¶È | Ïà¶ÔÎó²î¡ù |
---|---|---|---|---|---|
Pt100 | 100¡ãC f.s. | 0.01¡ãC | -100¡ãC~100¡ãC | ÍÁ0.5¡ãC | ¡À0.06¡ætyp. |
300¡ãC f.s. | 0.01¡ãC | -80¡ãC~300¡ãC | ÍÁ0.5¡ãC | ¡À0.06¡æ typ. | |
500¡ãC f.s. | 0.05¡ãC | -200¡ãC~500¡ãC | ÍÁ0.7¡ãC | ¡À0.06¡æ typ. | |
2000¡ãC f.s. | 0.1¡ãC | -200¡ãC~800¡ãC | Ê¿0.9¡ãC | ¡À0.06¡æ typ. | |
K | 100¡ãC f.s. | 0.01¡ãC | -100¡ãC~0¡ãCÒÔÏÂ* | ÍÁ0.7¡ãC | |
0¡ãC~100¡ãC | ÍÁ0.5¡ãC | ||||
300¡ãC f.s. | 0.01¡ãC | -80¡ãC~300¡ãC | ÍÁ0.5¡ãC | ||
500¡ãC f.s. | 0.05¡ãC | -200¡ãC~-100¡ãCÒÔÏÂ* | ÍÁ1.4¡ãC | ||
-100¡ãC~0¡ãCÒÔÏÂ* | ÍÁ0.7¡ãC | ||||
0¡ãC~500¡ãC | Ê¿0.5¡ãC | ||||
2000¡ãC f.s. | 0.1¡ãC | -200¡ãC~-100¡ãCÒÔÏÂ* | ÍÁ1.4¡ãC | ||
-100¡ãC~0¡ãCÒÔÏÂ* | ÍÁ0.7¡ãC | ||||
0¡ãC~500¡ãCÒÔÏÂ* | ÍÁ0.5¡ãC | ||||
500¡ãC~1350¡ãC | ÍÁ0.7¡ãC | ||||
T | 100¡ãC f.s. | 0.01¡ãC | -100¡ãC~0¡ãCÒÔÏÂ* | ÍÁ0.7¡ãC | |
0¡ãC~100¡ãC | ÍÁ0.5¡ãC | ||||
300¡ãC f.s. | 0.01¡ãC | -80¡ãC~300¡ãC | ÍÁ0.5¡ãC | ||
500¡ãC f.s. | 0.05¡ãC | -200¡ãC~-100¡ãCÒÔÏÂ* | ÍÁ1.4¡ãC | ||
-100¡ãC~0¡ãCÒÔÏÂ* | ÍÁ0.7¡ãC | ||||
0¡ãC~400¡ãC | ÍÁ0.5¡ãC | ||||
2000¡ãC f.s. | 0.1¡ãC | -200¡ãC~-100¡ãCÒÔÏÂ* | ÍÁ1.4¡ãC | ||
-100¡ãC~0¡ãCÒÔÏÂ* | ÍÁ0.7¡ãC | ||||
0¡ãC~400¡ãC | ÍÁ0.5¡ãC |
*¾ù²»°üº¬ÉÏÏÞÖµ±¾Êý¡£
¡ù ¶ÔÕÕÈÕÖÃ×ܹ«Ë¾µÄУ׼»ù×¼µÄÏà¶ÔÎó²î±ê×¼Öµ¡£
¶ÔÕÕ¹ú¼Ò¼ÆÁ¿±ê×¼£¬¾ø¶ÔÎó²îΪ ¡À0.5¡æ¡£
ÆäËû¼¼Êõ²ÎÊýÇë²Î¿¼LR8450µ¥Æ·Ñù±¾
ÄúºÃ£¡Èç¹ûÄúÐèÒªä¯ÀÀ»òÏÂÔØÊ¹ÓÃ˵Ã÷Êé&²Ù×÷Ö¸ÄÏ¡¢²úÆ·Íâ¹Ûͼ¡¢ÈÕÖü¼±¨&¼¼Êõ×ÊÁÏ¡¢ÔÚÏßÅàѵÊÓÆµ£¬ÇëÏÈ×¢²á»áÔ±»ñȡȨÏÞ¡£
ÈçÈôÄúÒѼÓÈë»áÔ±£¬»¶ÓÄúµã»÷µÇ¼½øÈë»áÔ±ºǫ́£¡