²úÆ·ÖÐÐÄ
Productsx
²úÆ·ÖÐÐÄ
Products¡ñ ³¬¸ß¾«¶È£¬¡À0.06% Õñ·ù¾«¶È£¬¡À0.2 ¶ÈÏàλ¾«¶È
¡ñ Ó¦ÓÃÓڵ綯ºÍ»ìºÏ¶¯Á¦³µÁìÓò
¡ñ ʹÓÃζȷ¶Î§?30¡æ?85¡æ£¬ÊÊÓÃÓÚÆû³µ·½ÃæµÄ²âÁ¿
¡ñ Ó¦ÓÃÓÚÌ«ÑôÄÜ·¢µç£¬µç³Ø³ä·Åµç²âÁ¿ºÍÄæ±äÆ÷´Î¼¶µç·²âÁ¿
¡ñ ʹÓÃʾ²¨Æ÷/´æ´¢¼Ç¼Òǿɹ۲ⲨÐΣ¨´îÅä´«¸ÐÆ÷µ¥Ôª£©
CT6862 | CT6863 | |
---|---|---|
¶î¶¨µçÁ÷ | 50 A AC/DC | 200 A AC/DC |
×î´óÔÊÐíÊäÈë | 100 A Á¬Ðø (ÐèÒª½µµÍƵÂÊ»òζÈ) | 400 A Á¬Ðø (ÐèÒª½µµÍƵÂÊ»òζÈ) |
ƵÂÊÌØÐÔ | Õñ·ù: DC ~ 1 MHz Ïàλ: DC ~ 300 kHz | Õñ·ù: DC ~ 500 kHz Ïàλ: DC ~ 300 kHz |
Õñ·ùºÍÏàλ¾«¶È | DC ¡À0.05 % rdg. ¡À0.01 % f.s. (Ïàλ: ÎÞÏÞÖÆ) 16 Hz ¡Ü f ¡Ü 400 Hz ¡À0.05 % rdg. ¡À0.01 % f.s. (Ïàλ: ¡À0.2 deg) ¹æ¶¨ÖÁ1 MHz | DC ¡À0.05 % rdg. ¡À0.01 % f.s. (Ïàλ: ÎÞÏÞÖÆ) 16 Hz ¡Ü f ¡Ü 400 Hz ¡À0.05 % rdg. ¡À0.01 % f.s. (Ïàλ: ¡À0.2 deg) ¹æ¶¨ÖÁ500 kHz |
¹¦ÂÊÏûºÄ | 5 VA max. (µçÔ´¹©Ó¦Îª50 A/55 Hz, ¡À12 V ) | 6 VA max. (µçÔ´¹©Ó¦Îª 50 A/55 Hz, ¡À12 V ) |
Êä³öµçѹÂÊ | 2 V/¶î¶¨µçÁ÷Á¿³Ì (µçѹÊä³öʹÓô«¸ÐÆ÷µ¥Ôª9555-10£¬Ê¹Óôø 1 Mohm ÒÔÉÏÊä³öµç×èµÄÉ豸) | |
¶ÔµØ×î´ó¶î¶¨µçѹ | AC/DC 1000 V (50/60 Hz, CAT III ) | AC/DC 1000 V (50/60 Hz, CAT III ) |
ǯ¿ÚÖ±¾¶ | ¦Õ 24 mm (0.94 in) | ¦Õ 24 mm (0.94 in) |
²Ù×÷ÎÂʪ¶È | -30¡ãC ~ +85¡ãC (86¡ãF ~ 185¡ãF), 80% rh »òÒÔÏ (²»Äý½á) | |
µçÔ´¹©Ó¦ | DC ¡À11 V ~ ¡À15 V (ÓÉ´«¸ÐÆ÷µ¥Ôª¹©µç£¬AC 100 ~ 240 V) | |
Ìå»ý¼°ÖØÁ¿ | 70W¡Á 100H¡Á 53D mm£¬Ïß³¤: 3 m£¬ 340 g | 70W ¡Á 100H¡Á 53Dmm,£¬Ïß³¤: 3 m £¬350 g |
¸½¼þ | ±êʶ´ø¡Á 6£¬²Ù×÷ÊÖ²á¡Á 1 |
ÊÊÓòúÆ·/µ¥Ôª | CT6863 | CT6863-05 |
---|---|---|
PW6001£¬PW3390 | ¡÷£¨ÐèÒªCT9900£© | ¡ð |
3390 | ¡ð | ¡÷£¨ÐèÒªCT9901£© |
3193ϵÁÐ | ¡ð | ¡÷£¨ÐèÒªCT9901£© |
8971 | ¡÷£¨ÐèÒª9318£© | ¡÷£¨ÐèÒª9318£¬CT9901£© |
8940 | ¡÷£¨ÐèÒª9318£¬9705£© | ¡÷£¨ÐèÒª9318£¬9705£¬CT9901£© |
3CHµçÁ÷µ¥ÔªU8977 | ¡÷£¨ÐèÒªCT9900£© | ¡ð |
ÄúºÃ£¡Èç¹ûÄúÐèÒªä¯ÀÀ»òÏÂÔØÊ¹ÓÃ˵Ã÷Êé&²Ù×÷Ö¸ÄÏ¡¢²úÆ·Íâ¹Ûͼ¡¢ÈÕÖü¼±¨&¼¼Êõ×ÊÁÏ¡¢ÔÚÏßÅàѵÊÓÆµ£¬ÇëÏÈ×¢²á»áÔ±»ñȡȨÏÞ¡£
ÈçÈôÄúÒѼÓÈë»áÔ±£¬»¶ÓÄúµã»÷µÇ¼½øÈë»áÔ±ºǫ́£¡